18
Расписания по дате
- 4,8,12,16,20,24,28/11, 2,6,10,14,18,22,26,30/12/2014, 3,7,11,15,19,23,27,31/01/2015
- 1,5,9,13,17,21,25,29/10, 2,6,10,14,18,22,26,30/11, 4,8,12,16,20,24,28/12/2014, 1,5,9,13,17,21,25,29/01/2015
- 15,19,23,27,31/10/2014
4,8,12,16,20,24,28/11, 2,6,10,14,18,22,26,30/12/2014, 3,7,11,15,19,23,27,31/01/2015
Станція | Час прибуття | Час вiдпр. |
---|---|---|
Адлер | 10:27 | |
Хоста | 10:41 | 10:43 |
Сочи | 11:04 | 11:09 |
Лоо | 11:33 | 11:48 |
Лазаревская | 12:29 | 12:47 |
Туапсе-пасс | 13:27 | 13:38 |
Горячий ключ | 15:30 | 15:56 |
Краснодар 1 | 17:03 | 17:08 |
Брюховецкая | 18:54 | 19:15 |
Каневская | 19:43 | 19:45 |
Староминская-тимашевск | 20:23 | 20:25 |
Ростов-Главный | 21:56 | 22:33 |
Лихая | 01:10 | 01:24 |
Россошь | 05:02 | 05:14 |
Лиски | 06:51 | 07:50 |
Валуйки | 10:30 | 11:30 |
Куп'янськ-Вузл. | 12:10 | 12:50 |
Харків-Пас. | 15:05 | 15:29 |
Лозова-Пас. | 17:25 | 17:27 |
Днепропетровск Главный | 20:18 | 20:38 |
Днепродзержинск-Пасс. | 21:11 | 21:13 |
Пятихатки | 22:20 | 22:22 |
Александрия | 23:39 | 23:41 |
Знаменка | 00:20 | 00:25 |
Ім.тараса Шевченка | 01:35 | 01:50 |
Корсунь | 02:47 | 02:49 |
Киев-Пассажирский | 04:48 |
1,5,9,13,17,21,25,29/10, 2,6,10,14,18,22,26,30/11, 4,8,12,16,20,24,28/12/2014, 1,5,9,13,17,21,25,29/01/2015
Станція | Час прибуття | Час вiдпр. |
---|---|---|
Киев-Пассажирский | 03:20 | |
Корсунь | 06:04 | 06:08 |
Городище | 06:28 | 06:31 |
Цветково | 06:45 | 06:48 |
Ім.тараса Шевченка | 07:15 | 07:30 |
Знаменка | 08:47 | 08:55 |
Александрия | 09:40 | 09:42 |
Пятихатки | 11:16 | 11:40 |
Днепродзержинск-Пасс. | 12:41 | 12:43 |
Днепропетровск Главный | 13:20 | 13:40 |
Лозова-Пас. | 16:35 | 16:43 |
Харків-Пас. | 18:50 | 19:10 |
Куп'янськ-Вузл. | 21:25 | 22:06 |
Валуйки | 01:01 | 02:06 |
Лиски | 05:24 | 06:21 |
Россошь | 08:17 | 08:42 |
Лихая | 13:39 | 13:45 |
Ростов-Главный | 18:38 | 19:07 |
Староминская-тимашевск | 20:31 | 20:33 |
Каневская | 21:10 | 21:12 |
Брюховецкая | 21:39 | 21:41 |
Краснодар 1 | 00:07 | 00:16 |
Горячий ключ | 01:44 | 02:19 |
Туапсе-пасс | 04:17 | 04:29 |
Лазаревская | 05:10 | 05:19 |
Лоо | 06:01 | 06:04 |
Сочи | 06:27 | 06:35 |
Хоста | 06:55 | 06:57 |
Адлер | 07:09 |
15,19,23,27,31/10/2014
Станція | Час прибуття | Час вiдпр. |
---|---|---|
Адлер | 10:27 | |
Хоста | 10:41 | 10:43 |
Сочи | 11:04 | 11:09 |
Лоо | 11:33 | 11:48 |
Лазаревская | 12:29 | 12:47 |
Туапсе-пасс | 13:27 | 13:38 |
Белореченская | 16:06 | 16:36 |
Кавказская | 19:04 | 19:31 |
Ростов-Главный | 22:24 | 22:42 |
Лихая | 01:10 | 01:24 |
Россошь | 05:02 | 05:14 |
Лиски | 06:51 | 07:50 |
Валуйки | 10:30 | 11:30 |
Куп'янськ-Вузл. | 12:10 | 12:50 |
Харків-Пас. | 15:05 | 15:29 |
Лозова-Пас. | 17:25 | 17:27 |
Днепропетровск Главный | 20:18 | 20:38 |
Днепродзержинск-Пасс. | 21:11 | 21:13 |
Пятихатки | 22:20 | 22:22 |
Александрия | 23:39 | 23:41 |
Знаменка | 00:20 | 00:25 |
Ім.тараса Шевченка | 01:35 | 01:50 |
Корсунь | 02:47 | 02:49 |
Киев-Пассажирский | 04:48 |
На данной странице представлено расписание поезда № 18 От Адлер До Киев-Пассажирский Информация на нашем сайте обновляется с официального сайта Укрзалізниці ежедневно. Для того чтобы узнать цены и наличие жд билетов на поезд № 18 от Адлер до Киев-Пассажирский введите интересующую вас станцию отправления и назначения, а также выбери дату отправления. В результате вы получите актуальную информацию по наличию мест и цен на железнодорожные билеты на поезд № 18 .
Варианты оплаты при покупке билетов:
